Aasta |
Projekti nimetus |
Tellija |
|
|
|
2024 | Tee 1 km 187,3-209,7 Sillamäe-Narva teelõigu EP LOA | Transpordiamet |
2023 | Tee 34 km 5,017-8,712 PP LOA | Transpordiamet |
2023 | Tee 1 km 203,9 Peeterristi ja km 206,6-207 BP LOA | Transpordiamet |
2023 | K-Järve lõppbussipeatuse EKS | Kohtla-Järve Linnavalitsus |
2022 | Jõhvi Puru tee Lidl LOA | Lidl Eesti OÜ |
2021 | Vaivara viadukt LU | Tuulekaru OÜ |
2021 | Tee 13187 km 4,341 Voka r LU | Roadplan OÜ |
2021 | Narva Lidl LOA | Lidl Eesti OÜ |
2021 | Narva KLT | Pyramid Consult OÜ |
2016 | Kerese tn - Tallinna mnt - Puškini tn ringristmiku uue eskiislahenduse koostamine | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
2014 | Narva piiripunkti liiklusprognoos | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
2013 | Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Tammispää lõigu liiklusohutuse inspekteerimine | Maanteeamet |
2013 | Narva, Puškini - Hariduse ja Puškini - Rakvere ristmike fooriprojekt | AS K-Projekt |
2013 | Põhimaantee 1 (E20) Tallinn-Narva Sillamäe linna lõigu piirkonnas liiklusuuringu läbiviimine | AS Teede Tehnokeskus |
2012 | Põhimaanteede 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa ja 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga Maanteeameti ida regiooni haldusalas olevate lõikude liiklusohutuse inspekteerimine | Maanteeamet |
2009 |
Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu liiklusskeemi auditeerimine ja läbilaskvuse hinnang |
Narva Linnavalitsus |
2009 |
Tallinna mnt-Kerese-Energia kvartali detailplaneeringu liiklusskeemi auditeerimine ja läbilaskvuse hinnang |
Narva Linnavalitsus |
2008 |
Narva transpordi arengukava 2008-2015 |
Narva Linnavalitsus |
2008 |
Jõhvi bussijaama liikluskorralduse analüüs ja planeering |
Marketon Baltic OÜ |
2007 |
Sonda mootorispordi kompleksi (ringraja) eskiisi projekteerimine |
Sonda Vallavalitsus |
2006 |
Kohtla-Järve Järve linnaosa tänavavõrgu liiklustehniline analüüs
ja liikluskoormuse modelleerimine |
Kohtla-Järve Linnavalitsus |
2006 |
Narva teede ja tänavate arengukava |
Narva Linnavalitsus |
2004 |
Narva linna ühistranspordi liinivõrgu optimeerimine |
Narva Linnavalitsus |
2002 |
Kohtla-Järve linna ühistranspordi liinivõrgu analüüs |
Kohtla-Järve Linnavalitsus |
2001 |
Narva linna üldplaneeringu liiklusskeem |
AS Hendrikson & Co |