| Aasta |
Projekti nimetus |
Tellija |
|
|
|
| 2025 | Tartu Puiestee Rimi LU | Kinnisvaravalduse AS |
| 2024 | Tee 3 km 125,8 ristmiku eskiisi LU | Roadplan OÜ |
| 2024 | Tartu vald Mõisanurme DP LU Artes | Kirs Consult OÜ |
| 2024 | Tartu LOA Projektibüroo | Projektbüroo OÜ |
| 2024 | Raadi, Rehetare DP LU | OÜ Rendig |
| 2024 | Palupera jaam tee PP LOA | Transpordiamet |
| 2023 | Tee 2 km 168,36-176,84 Kardla–Tartu LU | Skepast&Puhkim OÜ |
| 2023 | Tartu, Peetri tn DP LU | PK Kinnisvara OÜ |
| 2023 | Tartu ÜP JRT põhivõrgu ruumianalüüs | Tartu Linnavalitsus |
| 2023 | Tartu SüKu hange | AB Artes Terrae OÜ |
| 2023 | Tartu Sõpruse sild LU ja LK | Selektor Projekt OÜ |
| 2023 | Tartu lisavariandid modelleerimine | Tartu Linnavalitsus |
| 2023 | Tartu liiklusuuring 2023 | Tartu Linnavalitsus |
| 2023 | Tartu Keskuse 11 ja Mõisapõllu DP liiklusprognoos | AB Artes Terrae OÜ |
| 2023 | Tartu JRT põhivõrgu modelleerimine | Tartu Linnavalitsus |
| 2023 | Külitse-Järiste lõigu JJR PP LOA | Transpordiamet |
| 2023 | Kastre LU | Kastre Vallavalitsus |
| 2023 | Kastli k Tartu v, Loogaaia DP LU | NEED Arhitektid OÜ |
| 2023 | HOCO SÜKU liiklus | Kolm Pluss Üks OÜ |
| 2022 | Teedeprojekt-tee 2 Tartu LÜS 6 ehitusala | Teedeprojekt |
| 2022 | Tee 3 km 168,1-169,45 Kirepi PP LOA | Transpordiamet |
| 2022 | Tartu Ujula tn pikenduse analüüs | Kobras OÜ |
| 2022 | Tartu Ujula tn LU | OÜ Keskkonnaprojekt |
| 2022 | Tartu Pille DP arvamus | Grrn Life Capital OÜ |
| 2022 | Tartu olemasoleva LO audit | Tartu Linnavalitsus |
| 2022 | Tartu kesklinna liiklus | Tartu Linnavalitsus |
| 2022 | Tartu ajutise rattatee audit | ViaVelo Inseneribüroo OÜ |
| 2022 | Riigitee 71 Kanepi km 37,9-38,4 PP LOA | Transpordiamet |
| 2022 | Madruse tn LU | Kim Allikas |
| 2021 | Veibri DP Aivar Lääne (Andrese DP) | Freda OÜ |
| 2021 | Tee 3 Tartu–Elva | Tuulekaru OÜ |
| 2021 | Tartu PÜS LU ERC | Roadplan OÜ; ERC Konsultatsiooni OÜ |
| 2021 | Tartu PÜS lisavariandid | Roadplan OÜ |
| 2021 | Kambja vald Kasela DP | Alpter Invest OÜ |
| 2016 | Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine | OÜ Artes Terrae |
| 2016 | Tartu linna liiklusohutusprogrammi 2016 – 2025 koostamine | Tartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond |
| 2014 | Liikluskoormuse uuring Tartu linnas, TVL 21.10.2014 | Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond |
| 2014 | Tartu Kliinikumi detailplaneeringu liiklusprognoosi koostamine | Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum |
| 2014 | Lliiklusohutusauditi teostamine põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 146,6-156,2 Aiamaa-Vapramäe lõigu remondi tööprojektile. | Maanteeamet |
| 2014 | Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga, Tammispää–Vilusi teelõigu km 61,2-67,1 rekonstrueerimise liiklusohutuse auditeerimine | Maanteeamet |
| 2014 | Lange motokeskuse kardiraja tehnilise projekti koostamine | MTÜ Tartu Motokrossiklubi |
| 2014 | Liiklusohutusauditi teostamine põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 0,3-2,4 asuva Tartu-Märja lõigu rekonstrueerimise tehnilisele projektile | Maanteeamet |
| 2014 | Liiklusohutusauditi teostamine põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) km 109,6-118,9 asuva Igavere-Kobratu lõigu remondi tehnilisele projektile | Maanteeamet |
| 2014 | Tartu ümbersõidu II ehitusala liiklusuuringud | EA Reng AS |
| 2014 | Liiklusohutusauditi koostamine põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 197 kuni 201 rekonstrueerimise tehnilisele projektile (Tatra-Kambja) | Maanteeamet |
| 2014 | Tee-ohutuse kontrollimine põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 126,9 asuval Puhu ristmikul | Maanteeamet |
| 2014 | Maantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) km 109,6-118,9 asuva Igavere-Kobratu lõigu liiklusuuring | Teelahendused OÜ |
| 2014 | Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneering | Hendrikson & Ko |
| 2013 | Tee ohutuse kontrollimine põhimaantee nr E263 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 192,976 asuval Reola ristmikul | Maanteeamet |
| 2013 | Tartu kesklinna üldplaneeringu liiklus | OÜ Artes Terrae |
| 2013 | Ropka tööstuspiirkonna paindliku ühistranspordi lahenduse kontseptsiooni "Ropka paindlik ühistransport" väljatöötamine | Tartu Linnavalitsus |
| 2013 | Luunja vald, Lilleoru tee 1 detailplaneeringu liiklusanalüüs | Freda OÜ |
| 2013 | Tartu, Riia-Turu ristmiku liiklusanalüüs ja jalakäijate teeületusvõimalused | Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ |
| 2013 | Tee ohutuse kontrollimine põhimaantee nr E263 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 192,976 asuval Reola ristmikul | Maanteeamet |
| 2013 | Tartu Veeriku linnaosa tänavavõrgu analüüs | Tartu Linnavalitsus |
| 2013 | Tartu linnas Rebase 23a kinnistu detailplaneeringu liiklusuuringu läbiviimine | Arhitektuuribüroo Pluss OÜ |
| 2012 | „Tartu kesklinna arengustrateegia" stsenaariumite liiklusmõju analüüs | Geomedia OÜ |
| 2012 | Tartu, Ränilinna ala üldplaneeringu liiklusuuring ja liikluse prognoos aastaks 2030 | Hendrikson & Ko OÜ |
| 2012 | Tartu linn, Narva mnt - Surnuaia ristmiku liikluskorraldusprojekt | Vironia Keskus OÜ |
| 2012 | Liiklusuuringute läbiviimine, liikluse prognoosimine Tartu vallas Tila külas tee nr 95 Kõrveküla-Tartu kilomeetritel 1,0-1,9 | Maanteeamet |
| 2012 | Liiklusohutusauditi koostamine E263, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Tartu läänepoolse ümbersõidu 3. ja 4. ehitusala tehnilistele projektidele | Maanteeamet |
| 2012 | Liiklusuuringu metoodika väljatöötamine | Tartu Linnavalitsus |
| 2012 | Tartu kesklinna üldplaneeringu osa liikuvuskava koostamine | Tartu Linnavalitsus |
| 2012 | Luunja vallas Veibri piirkonna planeeringute ja liikluse analüüs | Luunja Vallavalitsus |
| 2012 | Ropka tööstusrajooni liikuvusuuringu tulemuste analüüsi ja liikuvusplaani (Mobility Plan) koostamine | Tartu Linnavalitsus |
| 2012 | Tartu linnas Lai tänav - liiklusohutuse inspekteerimine | Tartu Linnavalitsus |
| 2011 | Maarjamõisa kliinikute kompleksi liikluse uuring ja ettepanekud liikluse planeerimiseks | SA TÜ Kliinikum |
| 2011 | Ropka tööstusrajoonis asuva uuringuala kirjeldus ja küsitluse läbiviimine (MoMaBiz projekt) | Tartu Linnavalitsus |
| 2010 | Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020 | Tartu Linnavalitsus |
| 2010 | Tartu liikluskoormuse uuring | Tartu LV |
| 2009 |
Liiklusuuring (ühistranspordiuuring) projektile "Tartu linna ja lähiomavalitsuste ühistranspordi arendamine" |
Tartu Linnavalitsus |
| 2009 |
Liiklusuuringu "Tartu 2009" läbiviimine ja võrdlev analüüs varasematel aastatel teostatud liiklusanalüüsiga |
Tartu Linnavalitsus |
| 2009 |
Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi tänavatega piirneva ala detailplaneeringu liikluslahenduse ekspertiishinnang |
Tartu Linnavalitsus |
| 2009 |
Tartu möödasõidutee liiklusuuringud ja modelleerimine |
Tallinna Tehnikaülikool, Teedeinstituut |
| 2008 |
Tartu, perspektiivse Vahi-Tiksoja ühendustee liikluse modelleerimine |
Tallinna Tehnikaülikool, Teedeinstituut |
| 2008 |
Tartu linnas toimunud inimkahjudega liiklusõnnetuste analüüs |
Tartu Linnavalitsus |
| 2008 |
Tartu, Riia - Era - Filosoofi - Võru tänavate vahelise kvartali liiklusolukorra hinnang |
AS Colordia |
| 2008 |
Ülekäiguradade audit Tartu 2008 |
OÜ Liiklusbüroo |
| 2008 |
Tartu linna parkimisnormatiivide määramine |
Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond |
| 2008 |
Liiklusohutusauditi läbiviimine Tartu linnas Riia-Turu-Soola-Kalevi tn piirkonnas ja Pikk-Raatuse tn piirkonnas |
Tartu Linnavalitsus, Linnamajanduse Osakond |
| 2007 |
Tartu Transpordi arengukava |
Tartu Linnavalitsus |
| 2007 |
Tartu Liiklus 2007 |
Tartu Linnavalitsus |
| 2006 |
Tartu liiklus 2006 |
Tartu Linnavalitsus |
| 2005 |
Tartu liiklus 2005 |
Tartu Linnavalitsus |
| 2005 |
Tartu Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise liiklustehniline analüs |
Tartu Linnavalitsus |
| 2004 |
Tartu liiklus 2004 |
Tartu Linnavalitsus |
| 2004 |
Tartu jalgrattateede põhivõrgu rajamise projekt |
Tartu Linnavalitsus |
| 2003 |
Tartu linna magistraaltänavate ristmike ruumivajaduse määramine |
Tartu Linnavalitsus |
| 2002 |
Jalakäijate ülekäiguradade liiklusohutuse audit Tartu linnas |
Maanteeamet |
| 2002 |
Tartu linnas valgusfooridega reguleeritud ristmikel fooriprogrammide analüüs |
Tartu Linnavalitsus |
| 2001 |
Tartu foorreguleeritud ristmike fooriprogrammide analüüs
ja liiklussageduse modelleerimine |
Tartu Linnavalitsus |
| 2000 |
Tartu linna liikluskoormuste uuring ning liiklussageduse modelleerimine 2000.a. |
Tartu Linnavalitsus |
| 2010 |
Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020 |
Tartu Linnavalitsus |