Aasta |
Projekti nimetus |
Tellija |
2015 | Kunda NC territooriumi ja Kunda sadama liikluskorralduse skeemi koostamine | AS Kunda Nordic Tsement |
2015 | Tudu aleviku liiklusohutuse inspekteerimine | Keskkonnaprojekt OÜ |
2015 | Riigimaantee nr E20 Tallinn-Narva km 10,22 – 10,87 Nehatu sildade tehnilise projekti liiklusohutuse auditeerimine | Maanteeamet |
2014 | Liiklusohutuse inspekteerimine põhimaantee 1 Tallinn-Narva km 90,3 - 209,153 Haljala-Narva lõigul | Maanteeamet |
2013 | Riigimaanteede 17177 Haljala – Käsmu ja 17174 Rõmeda - Põdruse ristmiku liiklusuuring ja eskiislahendus | Maanteeamet |
2012 | Riigimaantee E20 Tallinn-Narva maantee Viitna möödasõidu, km 70-79 liiklusohutusaudit | Maanteeamet |
2011 | Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Türi linna lõigu km 74,7-79,662 liiklusuuringud | SWECO Projekt AS |
2010 |
Riigimaanteede 1 Tallinn-Narva km 102,06 ja 17119 Sõmeru-Kabala km 0,0 ristmiku liikluskorraldusliku eskiislahendus |
Ida Regionaalne Maanteeamet |
2008 |
Rakvere raudteeületuse ohuprobleemide likvideerimise liiklusuuringud |
AS Teede Tehnokeskus |
2007 |
Rakvere linna liikluse arengukava |
Rakvere Linnavalitsus |
2007 |
Rakvere Vaala keskuse liikluskorraldus |
Rakvere Ärikeskus AS |